Die Besucher der LASER World of PHOTONICS sind eine in Quantität wie Qualität überaus attraktive Zielgruppe, die jedem Aussteller sehr gute Kontakt- und Verkaufschancen bietet.
Die Tatsache, dass 92% der Besucher auch Entscheider in ihren Unternehmen sind, spiegelt den hohen Stellenwert der LASER World of PHOTONICS in der Industrie wieder.
Die LASER World of PHOTONICS 2011 in Zahlen
| Aussteller | Herkunft der Besucher |
| 1.075 Aussteller aus 38 Ländern | 27.490 Fachbesucher |
| 58% internationaler Anteil | Besucher aus 80 Ländern |
| 42.000qm Gesamtfläche | 52% internationaler Anteil |
| Aus welchen Wirtschaftszweigen und Branchen unsere Besucher kommen * | |
| Industrie 54 %, davon | |
| Optik | 30% |
| Werkzeug- und Maschinenbau | 14% |
| Elektrotechnik / Elektronik | 13% |
| Feinmechanik | 8% |
| Medizin / Biotechnologie / Pharmazie | 7% |
| Fahrzeugbau | 4% |
| Luft- / Raumfahrttechnik | 2% |
| Sicherheit und Verteidigung | 2% |
| Sonstige | 20% |
| Universitäten / Hochschulen | 17% |
| Nicht universitäre Forschungsinstitute | 11% |
| Dienstleistung | 6% |
| Handel | 4% |
| Handwerk | 2% |
| Behörden, öffentliche Verwaltung | 2% |
| Sonstige | 4% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
| Besuchte Angebotsbereiche | |
| Laser und Optronik | 72% |
| Optik | 60% |
| Laser und Lasersysteme / Fertigungstechnik | 45% |
| Mess- und Prüftechnik / Sensorik | 40% |
| Optische Mess-Systeme | 39% |
| Fertigungstechnik für Optiken | 24% |
| Imaging | 21% |
| Biophotonik und Life-Sciences | 18% |
| I+K | 17% |
| Sicherheit und Verteidigung | 11% |
| Wo Besucher Optische Technologien einsetzen * | |
| Forschung und Wissenschaft | 35% |
| Materialbe- und verarbeitung | 28% |
| Mess- und Prüftechnik | 20% |
| Medizinische / Biophotonische Anwendungen | 15% |
| Fertigung von Optiken | 11% |
| Prozesskontrolle & Qualitätsprüfung | 8% |
| Industrielle Bildverarbeitung | 8% |
| Beleuchtung | 6% |
| Kommunikationstechnik | 6% |
| Sicherheits- & Wehrtechnik | 6% |
| Sonstige | 13% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
| Aufgabenbereiche der Besucher | |
| Applikationsbezogene F+E | 34% |
| Grundlagenforschung | 19% |
| Konstruktion | 15% |
| Fertigung/Produktion | 15% |
| F+E Management | 14% |
| Geschäfts- / Unternehmens- / Betriebsleitung | 11% |
| Marketing / Vertrieb | 11% |
| Design | 10% |
| Qualitätsmanagement | 4% |
| Einkauf / Beschaffung | 3% |
| Sonstige | 4% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
Erfahren Sie mehr über Eckdaten der LASER World of PHOTONICS 2011:






zurück
top

